logo

Boys Pool Keeper League

Veuillez vous connecter à votre compte

Gestionnaire de pool

Bienvenue dans notre système de gestion de pool de hockey complet où vous pouvez exercer vos talents de directeur général en participant à des drafts, en élaborant des stratégies d'équipe, en concluant des échanges passionnants et même en lançant des side bets captivants. Rejoignez-nous pour une expérience de hockey immersive qui combine compétition, stratégie et interaction sociale au plus haut niveau.

Classement du pool — Saison 2025-26
Draft : 2025
Rang Gestionnaire Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
1 2 117.98 0.00 164.92 645.18
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Martin Necas COL C 50 146.00 0.00 4.00 30.00
Trevor Zegras PHI C 27 54.00 0.00 4.00 22.00
Bobby McMann TOR C 52 75.00 0.00 10.00 28.00
Will Smith SJS C 38 87.00 0.00 11.00 17.00
Linus Karlsson VAN C 23 34.00 0.00 5.00 21.00
AJ Greer FLA L 38 33.00 0.00 0.00 11.00
Kyle Connor WPG L 52 143.00 0.00 4.00 35.00
JJ Peterka UTA R 53 86.00 0.00 6.00 18.00
Beckett Sennecke ANA R 28 59.00 0.00 13.00 35.00
Nikita Kucherov TBL R 3 16.00 0.00 16.00 16.00
Ryan Leonard WSH R 47 70.00 0.00 2.00 23.00
Cole Caufield MTL R 53 138.00 0.00 15.00 46.00
Matvei Michkov PHI R 50 66.00 0.00 8.00 17.00
Vasily Podkolzin EDM R 41 47.00 0.00 0.00 17.00
Mason Lohrei BOS D 49 69.25 0.00 5.35 27.10
Sam Dickinson SJS D 40 31.05 0.00 4.90 16.45
Simon Nemec NJD D 39 59.40 0.00 3.20 6.80
Jakob Chychrun WSH D 26 50.00 0.00 6.10 28.05
Darren Raddysh TBL D 45 122.55 0.00 8.25 47.20
Parker Wotherspoon PIT D 37 51.80 0.00 3.30 24.20
Shea Theodore VGK D 41 68.75 0.00 3.05 17.25
Artyom Levshunov CHI D 51 69.80 0.00 2.55 18.90
Joey Daccord SEA G 28 104.39 0.00 5.89 25.67
Andrei Vasilevskiy TBL G 14 74.56 0.00 15.22 56.75
Logan Thompson WSH G 38 150.43 0.00 9.11 32.81
2 2 095.18 0.00 112.40 583.05
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Oliver Kapanen MTL C 53 70.00 0.00 0.00 19.00
Leo Carlsson ANA C 44 106.00 0.00 0.00 5.00
Connor McDavid EDM C 54 217.00 0.00 17.00 57.00
Nick Schmaltz UTA C 53 113.00 0.00 7.00 37.00
Victor Olofsson COL L 37 35.00 0.00 3.00 13.00
Artemi Panarin NYR L 2 2.00 0.00 2.00 2.00
Kirill Kaprizov MIN L 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Artturi Lehkonen COL L 37 65.00 0.00 5.00 19.00
Nicholas Robertson TOR L 35 39.00 0.00 0.00 17.00
Brad Marchand FLA L 44 125.00 0.00 10.00 20.00
Tom Wilson WSH R 45 114.00 0.00 8.00 29.00
Kirill Marchenko CBJ R 47 104.00 0.00 4.00 33.00
Alex Tuch BUF R 51 105.00 0.00 6.00 34.00
Mikko Rantanen DAL R 25 71.00 0.00 2.00 24.00
Adrian Kempe LAK R 26 45.00 0.00 4.00 22.00
Jeremy Lauzon VGK D 38 68.35 0.00 6.45 31.50
Olen Zellweger ANA D 52 57.60 0.00 0.75 10.75
Esa Lindell DAL D 53 70.40 0.00 1.05 13.80
Drew Helleson ANA D 36 31.45 0.00 5.00 12.10
Luke Hughes NJD D 49 66.75 0.00 0.00 17.65
Jackson LaCombe ANA D 3 7.95 0.00 7.95 7.95
Alexander Nikishin CAR D 51 85.05 0.00 3.05 26.55
Connor Hellebuyck WPG G 32 109.58 0.00 9.97 41.12
Juuse Saros NSH G 41 155.89 0.00 10.18 46.63
Jake Allen NJD G 15 55.16 0.00 0.00 15.00
3 2 067.15 0.00 152.50 652.75
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Matt Duchene DAL C 28 35.00 0.00 9.00 23.00
Zachary Bolduc MTL C 52 50.00 0.00 4.00 6.00
Brock Nelson COL C 1 9.00 0.00 9.00 9.00
Jack Hughes NJD C 35 84.00 0.00 11.00 31.00
Ryan Nugent-Hopkins EDM C 45 96.00 0.00 4.00 21.00
Seth Jarvis CAR C 43 96.00 0.00 5.00 19.00
Brayden Point TBL C 21 25.00 0.00 0.00 0.00
Logan Stankoven CAR C 52 60.00 0.00 2.00 22.00
Nathan MacKinnon COL C 50 214.00 0.00 6.00 55.00
Evgeni Malkin PIT C 15 39.00 0.00 13.00 27.00
Jack Roslovic EDM C 28 39.00 0.00 0.00 12.00
Wyatt Johnston DAL C 53 141.00 0.00 7.00 31.00
Macklin Celebrini SJS C 51 183.00 0.00 15.00 49.00
Jake Guentzel TBL L 21 62.00 0.00 10.00 38.00
David Pastrnak BOS R 23 85.00 0.00 20.00 63.00
Maxim Shabanov NYI R 38 34.00 0.00 0.00 8.00
Logan Stanley WPG D 51 75.90 0.00 3.80 20.70
Quintin Hughes MIN D 48 112.05 0.00 10.30 42.00
Rasmus Andersson VGK D 13 25.05 0.00 6.50 25.05
Lane Hutson MTL D 53 134.65 0.00 3.05 43.40
Anthony DeAngelo NYI D 52 61.05 0.00 3.45 24.15
Brent Burns COL D 50 69.85 0.00 2.45 17.55
Darcy Kuemper LAK G 33 121.22 0.00 5.75 29.49
Scott Wedgewood COL G 10 49.59 0.00 2.05 22.66
4 1 959.23 0.00 118.44 526.89
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Marco Rossi VAN C 25 35.00 0.00 0.00 0.00
Sam Reinhart FLA C 52 126.00 0.00 8.00 29.00
Logan Cooley UTA C 29 60.00 0.00 0.00 0.00
Adam Fantilli CBJ C 2 7.00 0.00 7.00 7.00
Frank Nazar CHI C 37 48.00 0.00 0.00 0.00
Morgan Geekie BOS C 31 74.00 0.00 16.00 23.00
William Eklund SJS L 47 75.00 0.00 2.00 18.00
Matt Boldy MIN L 50 136.00 0.00 7.00 22.00
Cutter Gauthier ANA L 52 117.00 0.00 11.00 27.00
Lucas Raymond DET L 24 60.00 0.00 13.00 39.00
Emil Heineman NYI L 41 39.00 0.00 0.00 10.00
Jackson Blake CAR R 52 78.00 0.00 5.00 21.00
Quinton Byfield LAK R 50 65.00 0.00 0.00 18.00
Jimmy Snuggerud STL R 40 43.00 0.00 6.00 16.00
Zayne Parekh CGY D 11 4.25 0.00 0.00 0.00
Adam Jiricek STL D 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Zeev Buium VAN D 51 54.15 0.00 3.45 9.85
Brenden Dillon NJD D 40 50.20 0.00 2.40 15.65
Jake Sanderson OTT D 52 114.35 0.00 5.50 41.70
Zachary Werenski CBJ D 47 144.45 0.00 8.05 37.55
Shayne Gostisbehere CAR D 35 80.20 0.00 0.00 11.00
Adin Hill VGK G 5 11.53 0.00 0.00 0.00
Karel Vejmelka UTA G 39 168.02 0.00 13.53 52.94
Spencer Knight CHI G 27 110.72 0.00 9.76 42.31
Dan Vladar PHI G 12 44.01 0.00 0.00 21.19
5 1 888.61 0.00 140.21 536.10
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Gage Goncalves TBL C 47 38.00 0.00 0.00 13.00
Ben Kindel PIT C 34 35.00 0.00 6.00 16.00
Leon Draisaitl EDM C 51 173.00 0.00 14.00 41.00
Anton Lundell FLA C 52 87.00 0.00 2.00 19.00
Mavrik Bourque DAL C 53 44.00 0.00 0.00 15.00
Pavel Dorofeyev VGK L 52 104.00 0.00 12.00 39.00
Jason Robertson DAL L 53 154.00 0.00 9.00 41.00
Matvei Gridin CGY R 9 7.00 0.00 2.00 4.00
Matt Coronato CGY R 51 70.00 0.00 5.00 19.00
Troy Terry ANA R 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Arseny Gritsyuk NJD R 49 53.00 0.00 4.00 14.00
Dylan Guenther UTA R 52 114.00 0.00 9.00 38.00
Michael Matheson MTL D 50 82.65 0.00 6.75 23.60
MacKenzie Weegar CGY D 8 7.20 0.00 3.00 7.20
Pavel Mintyukov ANA D 48 52.45 0.00 6.95 16.80
Logan Mailloux STL D 38 25.15 0.00 3.20 7.85
Cale Makar COL D 50 147.25 0.00 6.35 35.25
Ryker Evans SEA D 37 41.60 0.00 7.50 15.85
Thomas Harley DAL D 41 64.90 0.00 6.20 22.30
Mackenzie Blackwood COL G 7 31.27 0.00 7.15 19.21
Arturs Silovs PIT G 20 77.23 0.00 6.10 24.57
Jesper Wallstedt MIN G 8 49.24 0.00 0.00 9.27
Jake Oettinger DAL G 34 149.12 0.00 11.01 29.67
Akira Schmid VGK G 7 27.59 0.00 0.00 6.59
Jacob Fowler MTL G 3 13.97 0.00 0.00 5.96
6 1 750.10 0.00 75.76 414.09
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Jack Eichel VGK C 4 8.00 0.00 0.00 2.00
John Tavares TOR C 37 79.00 0.00 0.00 4.00
Sidney Crosby PIT C 38 116.00 0.00 0.00 20.00
Barrett Hayton UTA C 47 38.00 0.00 8.00 21.00
Mark Scheifele WPG C 52 152.00 0.00 5.00 44.00
Kiefer Sherwood SJS L 44 63.00 0.00 0.00 7.00
Jamie Benn DAL L 31 35.00 0.00 0.00 0.00
Taylor Hall CAR L 52 66.00 0.00 5.00 25.00
Dylan Holloway STL L 33 42.00 0.00 0.00 0.00
Alex Ovechkin WSH L 51 107.00 0.00 8.00 31.00
Jani Nyman SEA R 13 7.00 0.00 0.00 0.00
Mitchell Marner VGK R 52 116.00 0.00 2.00 29.00
Matthew Wood NSH R 36 28.00 0.00 0.00 2.00
Claude Giroux OTT R 52 81.00 0.00 2.00 20.00
Patrick Kane DET R 39 70.00 0.00 4.00 18.00
Braden Schneider NYR D 53 69.55 0.00 0.90 19.75
Martin Fehervary WSH D 54 75.95 0.00 7.00 27.40
Ian Cole UTA D 17 16.55 0.00 2.40 15.20
Victor Hedman TBL D 18 30.75 0.00 0.00 0.00
Kaedan Korczak VGK D 28 35.80 0.00 4.40 16.05
Luke Schenn WPG D 38 55.00 0.00 3.00 22.85
Moritz Seider DET D 54 121.00 0.00 8.55 20.25
Stuart Skinner PIT G 27 96.53 0.00 0.00 10.66
Filip Gustavsson MIN G 29 119.89 0.00 9.27 36.70
Jakub Dobes MTL G 17 67.48 0.00 6.24 22.23
7 1 739.16 0.00 148.19 527.11
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Aliaksei Protas WSH C 51 86.00 0.00 6.00 18.00
Dawson Mercer NJD C 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Ryan OReilly NSH C 35 86.00 0.00 8.00 37.00
Tim Stutzle OTT C 52 129.00 0.00 5.00 30.00
Kent Johnson CBJ C 50 35.00 0.00 0.00 10.00
Marco Kasper DET C 51 29.00 0.00 7.00 16.00
Nicholas Paul TBL L 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Tyler Bertuzzi CHI L 2 3.00 0.00 3.00 3.00
Marcus Johansson MIN L 49 83.00 0.00 2.00 16.00
Brandon Hagel TBL L 46 123.00 0.00 6.00 43.00
Jared McCann SEA L 27 64.00 0.00 18.00 45.00
Bobby Brink PHI R 29 37.00 0.00 6.00 11.00
Clayton Keller UTA R 53 116.00 0.00 11.00 40.00
Anthony Mantha PIT R 35 56.00 0.00 8.00 24.00
Alex Laferriere LAK R 51 63.00 0.00 7.00 17.00
Tyler Toffoli SJS R 50 85.00 0.00 5.00 25.00
Mattias Samuelsson BUF D 18 51.85 0.00 16.05 32.40
Jake Walman EDM D 25 40.55 0.00 3.30 10.80
Ryan Shea PIT D 51 58.00 0.00 6.45 10.80
Jordan Spence OTT D 15 12.95 0.00 4.80 12.95
Joshua Morrissey WPG D 52 114.85 0.00 1.20 32.35
Nikita Zadorov BOS D 53 85.40 0.00 2.60 18.20
Frederik Andersen CAR G 7 20.01 0.00 2.33 18.82
Jet Greaves CBJ G 4 27.49 0.00 15.71 27.49
Anthony Stolarz TOR G 14 48.59 0.00 1.75 1.75
8 1 625.14 0.00 84.55 421.68
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Ryan Donato CHI C 53 53.00 0.00 5.00 14.00
Connor Bedard CHI C 40 118.00 0.00 2.00 11.00
Emmitt Finnie DET C 41 31.00 0.00 4.00 4.00
Shane Pinto OTT C 42 66.00 0.00 2.00 18.00
Michael Misa SJS C 7 6.00 0.00 2.00 6.00
Cole Perfetti WPG C 38 34.00 0.00 3.00 18.00
Dylan Strome WSH C 52 98.00 0.00 13.00 35.00
Auston Matthews TOR C 17 37.00 0.00 0.00 0.00
Dylan Larkin DET C 39 75.00 0.00 7.00 27.00
Jesper Bratt NJD L 52 90.00 0.00 5.00 20.00
Tanner Pearson WPG L 44 24.00 0.00 0.00 11.00
Nikolaj Ehlers CAR L 51 92.00 0.00 2.00 38.00
Jake Neighbours STL L 39 52.00 0.00 2.00 10.00
William Nylander TOR R 37 113.00 0.00 0.00 17.00
Josh Doan BUF R 52 88.00 0.00 3.00 30.00
Brayden McNabb VGK D 38 41.60 0.00 0.00 3.90
Oliver Ekman-Larsson TOR D 53 98.25 0.00 3.50 24.80
Josh Manson COL D 5 8.05 0.00 1.65 8.05
Denton Mateychuk CBJ D 44 65.15 0.00 0.00 13.05
Lian Bichsel DAL D 26 36.10 0.00 0.00 0.00
Tyler Tucker STL D 48 48.40 0.00 4.40 19.35
Axel Sandin Pellikka DET D 54 52.95 0.00 0.30 9.65
Joel Hofer STL G 25 93.83 0.00 2.68 29.25
Lukas Dostal ANA G 34 131.26 0.00 12.20 38.64
Alex Lyon BUF G 11 46.01 0.00 9.82 15.99
9 1 604.92 0.00 75.78 483.40
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Berkly Catton SEA C 35 27.00 0.00 3.00 17.00
Nick Suzuki MTL C 53 134.00 0.00 9.00 39.00
Morgan Barron WPG C 43 41.00 0.00 4.00 10.00
Aleksander Barkov FLA C 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Connor McMichael WSH C 54 68.00 0.00 5.00 25.00
Tage Thompson BUF C 52 138.00 0.00 10.00 52.00
Juraj Slafkovsky MTL L 53 101.00 0.00 2.00 32.00
Brady Tkachuk OTT L 30 71.00 0.00 9.00 36.00
Jeff Skinner SJS L 32 32.00 0.00 0.00 14.00
Dmitri Voronkov CBJ L 40 54.00 0.00 3.00 18.00
Eeli Tolvanen SEA R 51 70.00 0.00 2.00 13.00
Luke Evangelista NSH R 4 6.00 0.00 4.00 6.00
Drake Batherson OTT R 40 77.00 0.00 0.00 18.00
Ivan Demidov MTL R 53 97.00 0.00 0.00 23.00
Justin Brazeau PIT R 37 64.00 0.00 6.00 17.00
Noah Dobson MTL D 50 90.40 0.00 4.10 21.15
Louis Crevier CHI D 34 43.75 0.00 3.60 11.75
Matthew Schaefer NYI D 52 98.40 0.00 0.90 27.75
Nick Perbix NSH D 49 33.70 0.00 0.15 9.50
Michael Kesselring BUF D 10 7.10 0.00 3.20 3.95
Sam Malinski COL D 50 66.60 0.00 0.15 10.05
KAndre Miller CAR D 40 69.00 0.00 1.20 26.00
Sam Montembeault MTL G 21 64.80 0.00 2.03 23.22
Yaroslav Askarov SJS G 26 103.41 0.00 0.00 21.03
Cam Talbot DET G 12 43.51 0.00 3.45 9.00
10 1 421.29 0.00 86.26 430.35
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Philip Tomasino PHI C 9 2.00 0.00 0.00 0.00
Shane Wright SEA C 25 14.00 0.00 2.00 9.00
Sebastian Aho CAR C 51 121.00 0.00 0.00 42.00
Cody Glass NJD C 39 46.00 0.00 8.00 24.00
Nico Hischier NJD C 34 62.00 0.00 0.00 0.00
Isaac Howard EDM L 28 12.00 0.00 0.00 4.00
Chris Kreider ANA L 4 8.00 0.00 8.00 8.00
Matthew Knies TOR L 50 101.00 0.00 7.00 23.00
Anthony Beauvillier WSH L 54 44.00 0.00 3.00 13.00
Zach Benson BUF L 39 54.00 0.00 5.00 19.00
Matthew Tkachuk FLA L 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Alex DeBrincat DET R 23 52.00 0.00 6.00 36.00
Evgeni Dadonov NJD R 14 0.00 0.00 0.00 0.00
Gabe Perreault NYR R 20 19.00 0.00 2.00 10.00
Roman Josi NSH D 40 83.75 0.00 8.50 40.95
Brandt Clarke LAK D 51 77.75 0.00 3.95 22.20
Sam Rinzel CHI D 28 29.15 0.00 0.00 0.00
Simon Edvinsson DET D 48 74.50 0.00 3.60 16.75
Rasmus Dahlin BUF D 48 118.25 0.00 17.35 44.00
Seamus Casey NJD D 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Tom Willander VAN D 41 41.40 0.00 8.20 17.30
Dustin Wolf CGY G 39 141.08 0.00 3.66 35.76
Igor Shesterkin NYR G 34 136.41 0.00 0.00 10.39