logo

Boys Pool Keeper League

Veuillez vous connecter à votre compte

Gestionnaire de pool

Bienvenue dans notre système de gestion de pool de hockey complet où vous pouvez exercer vos talents de directeur général en participant à des drafts, en élaborant des stratégies d'équipe, en concluant des échanges passionnants et même en lançant des side bets captivants. Rejoignez-nous pour une expérience de hockey immersive qui combine compétition, stratégie et interaction sociale au plus haut niveau.

Classement du pool — Saison 2025-26
Draft : 2025
Rang Gestionnaire Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
1 3 469.72 0.00 0.00 419.91
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Bobby McMann SEA C 77 121.00 0.00 0.00 9.00
Will Smith SJS C 69 142.00 0.00 0.00 23.00
Linus Karlsson VAN C 50 58.00 0.00 0.00 10.00
Martin Necas COL C 78 238.00 0.00 0.00 26.00
Trevor Zegras PHI C 57 103.00 0.00 0.00 19.00
Kyle Connor WPG L 82 223.00 0.00 0.00 24.00
AJ Greer FLA L 62 63.00 0.00 0.00 20.00
Nikolaj Ehlers CAR L 21 53.00 0.00 0.00 23.00
Ryan Leonard WSH R 75 110.00 0.00 0.00 21.00
Cole Caufield MTL R 81 227.00 0.00 0.00 23.00
Nikita Kucherov TBL R 32 134.00 0.00 0.00 22.00
Vasily Podkolzin EDM R 68 82.00 0.00 0.00 11.00
Matvei Michkov PHI R 81 122.00 0.00 0.00 26.00
Beckett Sennecke ANA R 57 98.00 0.00 0.00 9.00
Parker Wotherspoon PIT D 66 101.70 0.00 0.00 10.35
Sam Dickinson SJS D 69 56.35 0.00 0.00 8.80
Jakob Chychrun WSH D 54 112.05 0.00 0.00 19.85
Mason Lohrei BOS D 69 81.05 0.00 0.00 2.75
Simon Nemec NJD D 64 77.55 0.00 0.00 3.15
Jake Sanderson OTT D 5 16.80 0.00 0.00 16.65
Darren Raddysh TBL D 73 192.45 0.00 0.00 12.10
Lian Bichsel DAL D 20 22.45 0.00 0.00 7.55
Andrei Vasilevskiy TBL G 39 180.02 0.00 0.00 26.71
Logan Thompson WSH G 58 247.29 0.00 0.00 37.38
Joey Daccord SEA G 40 148.41 0.00 0.00 8.62
2 3 357.56 0.00 0.00 404.98
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Kent Johnson CBJ C 14 5.00 0.00 0.00 0.00
Logan Stankoven CAR C 74 101.00 0.00 0.00 27.00
Ryan Nugent-Hopkins EDM C 72 132.00 0.00 0.00 10.00
Jack Roslovic EDM C 53 64.00 0.00 0.00 7.00
Macklin Celebrini SJS C 82 275.00 0.00 0.00 43.00
Nathan MacKinnon COL C 80 307.00 0.00 0.00 25.00
Wyatt Johnston DAL C 82 217.00 0.00 0.00 21.00
Jack Hughes NJD C 61 181.00 0.00 0.00 33.00
Matt Duchene DAL C 57 106.00 0.00 0.00 18.00
Seth Jarvis CAR C 69 159.00 0.00 0.00 10.00
Brayden Point TBL C 21 25.00 0.00 0.00 0.00
Brock Nelson COL C 32 55.00 0.00 0.00 12.00
Jake Guentzel TBL L 51 142.00 0.00 0.00 19.00
Tyler Bertuzzi CHI L 19 25.00 0.00 0.00 11.00
Alex Laferriere LAK R 21 38.00 0.00 0.00 19.00
David Pastrnak BOS R 51 154.00 0.00 0.00 16.00
Rasmus Andersson VGK D 43 70.95 0.00 0.00 20.30
Lane Hutson MTL D 82 197.85 0.00 0.00 14.60
Logan Stanley BUF D 76 106.60 0.00 0.00 7.95
Quintin Hughes MIN D 74 174.15 0.00 0.00 10.80
Brent Burns COL D 82 101.65 0.00 0.00 16.40
Ryan Shea PIT D 19 28.35 0.00 0.00 17.05
Darcy Kuemper LAK G 50 180.00 0.00 0.00 10.55
Scott Wedgewood COL G 25 128.57 0.00 0.00 36.33
3 3 205.85 0.00 0.00 355.64
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Connor McDavid EDM C 82 324.00 0.00 0.00 34.00
Leo Carlsson ANA C 70 163.00 0.00 0.00 17.00
Oliver Kapanen MTL C 82 96.00 0.00 0.00 0.00
Nick Schmaltz UTA C 82 181.00 0.00 0.00 24.00
Nicholas Robertson TOR L 60 57.00 0.00 0.00 3.00
Victor Olofsson CGY L 63 50.00 0.00 0.00 2.00
Artturi Lehkonen COL L 57 89.00 0.00 0.00 12.00
Brad Marchand FLA L 52 135.00 0.00 0.00 0.00
Artemi Panarin LAK L 28 65.00 0.00 0.00 20.00
Kirill Kaprizov MIN L 25 67.00 0.00 0.00 22.00
Tom Wilson WSH R 72 154.00 0.00 0.00 25.00
Mikko Rantanen DAL R 38 95.00 0.00 0.00 13.00
Alex Tuch BUF R 77 162.00 0.00 0.00 15.00
Kirill Marchenko CBJ R 76 161.00 0.00 0.00 14.00
Adrian Kempe LAK R 56 130.00 0.00 0.00 31.00
Jackson LaCombe ANA D 32 73.60 0.00 0.00 19.20
Esa Lindell DAL D 82 105.85 0.00 0.00 11.85
Olen Zellweger ANA D 76 73.65 0.00 0.00 5.65
Jeremy Lauzon VGK D 68 116.85 0.00 0.00 16.00
Alexander Nikishin CAR D 81 130.70 0.00 0.00 14.85
Drew Helleson ANA D 49 43.95 0.00 0.00 8.40
Luke Hughes NJD D 49 66.75 0.00 0.00 0.00
Connor Hellebuyck WPG G 56 194.27 0.00 0.00 25.80
Juuse Saros NSH G 58 223.88 0.00 0.00 16.14
Jake Allen NJD G 20 71.35 0.00 0.00 5.75
4 3 115.16 0.00 0.00 348.78
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Logan Cooley UTA C 54 110.00 0.00 0.00 24.00
Adam Fantilli CBJ C 33 70.00 0.00 0.00 13.00
Morgan Geekie BOS C 59 121.00 0.00 0.00 17.00
Sam Reinhart FLA C 57 137.00 0.00 0.00 0.00
Frank Nazar CHI C 66 97.00 0.00 0.00 7.00
Marco Rossi VAN C 50 82.00 0.00 0.00 17.00
William Eklund SJS L 78 121.00 0.00 0.00 23.00
Emil Heineman NYI L 69 62.00 0.00 0.00 3.00
Matt Boldy MIN L 76 212.00 0.00 0.00 22.00
Cutter Gauthier ANA L 76 179.00 0.00 0.00 14.00
Lucas Raymond DET L 52 103.00 0.00 0.00 11.00
Jimmy Snuggerud STL R 67 120.00 0.00 0.00 28.00
Quinton Byfield LAK R 79 122.00 0.00 0.00 20.00
Jackson Blake CAR R 81 128.00 0.00 0.00 17.00
Shea Theodore VGK D 20 25.55 0.00 0.00 12.60
Zayne Parekh CGY D 36 30.85 0.00 0.00 11.00
Zachary Werenski CBJ D 75 207.10 0.00 0.00 11.55
Adam Jiricek STL D 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Zeev Buium VAN D 76 74.65 0.00 0.00 10.30
Brenden Dillon NJD D 69 81.40 0.00 0.00 7.50
Shayne Gostisbehere CAR D 55 131.15 0.00 0.00 14.75
Adin Hill VGK G 5 11.53 0.00 0.00 0.00
Dan Vladar PHI G 31 124.04 0.00 0.00 22.86
Karel Vejmelka UTA G 62 261.28 0.00 0.00 30.85
Spencer Knight CHI G 44 156.61 0.00 0.00 11.37
5 2 920.92 0.00 0.00 257.56
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Anton Lundell FLA C 64 106.00 0.00 0.00 0.00
Leon Draisaitl EDM C 65 229.00 0.00 0.00 0.00
Mavrik Bourque DAL C 82 102.00 0.00 0.00 16.00
Ben Kindel PIT C 63 68.00 0.00 0.00 4.00
Gage Goncalves TBL C 74 77.00 0.00 0.00 8.00
Jason Robertson DAL L 82 237.00 0.00 0.00 23.00
Pavel Dorofeyev VGK L 82 165.00 0.00 0.00 11.00
Troy Terry ANA R 18 36.00 0.00 0.00 12.00
Matvei Gridin CGY R 37 46.00 0.00 0.00 11.00
Arseny Gritsyuk NJD R 66 75.00 0.00 0.00 0.00
Dylan Guenther UTA R 79 186.00 0.00 0.00 26.00
Matt Coronato CGY R 80 108.00 0.00 0.00 13.00
Pavel Mintyukov ANA D 73 80.50 0.00 0.00 6.10
Ryker Evans SEA D 67 67.65 0.00 0.00 9.10
Logan Mailloux STL D 67 67.30 0.00 0.00 15.55
Cale Makar COL D 75 206.20 0.00 0.00 14.00
Thomas Harley DAL D 70 111.90 0.00 0.00 8.85
Michael Matheson MTL D 78 121.20 0.00 0.00 9.85
MacKenzie Weegar UTA D 35 55.15 0.00 0.00 14.15
Jake Oettinger DAL G 53 243.75 0.00 0.00 36.89
Jacob Fowler MTL G 5 25.82 0.00 0.00 0.00
Arturs Silovs PIT G 35 144.89 0.00 0.00 19.07
Akira Schmid VGK G 7 27.59 0.00 0.00 0.00
Mackenzie Blackwood COL G 10 40.17 0.00 0.00 0.00
Jesper Wallstedt MIN G 11 53.81 0.00 0.00 0.00
6 2 717.48 0.00 0.00 295.83
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
John Tavares TOR C 37 79.00 0.00 0.00 0.00
Sidney Crosby PIT C 38 116.00 0.00 0.00 0.00
Mark Scheifele WPG C 82 242.00 0.00 0.00 30.00
Jack Eichel VGK C 4 8.00 0.00 0.00 0.00
Barrett Hayton UTA C 66 57.00 0.00 0.00 0.00
Dylan Holloway STL L 58 124.00 0.00 0.00 35.00
Taylor Hall CAR L 80 114.00 0.00 0.00 19.00
Jamie Benn DAL L 60 87.00 0.00 0.00 7.00
Kiefer Sherwood SJS L 72 95.00 0.00 0.00 14.00
Alex Ovechkin WSH L 79 155.00 0.00 0.00 17.00
Claude Giroux OTT R 82 112.00 0.00 0.00 12.00
Jani Nyman SEA R 17 9.00 0.00 0.00 2.00
Matthew Wood NSH R 65 67.00 0.00 0.00 7.00
Mitchell Marner VGK R 81 184.00 0.00 0.00 22.00
Patrick Kane DET R 67 130.00 0.00 0.00 25.00
Martin Fehervary WSH D 81 118.40 0.00 0.00 15.20
Kaedan Korczak VGK D 54 53.70 0.00 0.00 6.85
Moritz Seider DET D 82 195.40 0.00 0.00 23.40
Braden Schneider NYR D 82 107.90 0.00 0.00 10.30
Ian Cole UTA D 46 44.00 0.00 0.00 7.00
Victor Hedman TBL D 33 47.30 0.00 0.00 0.00
Luke Schenn BUF D 50 68.25 0.00 0.00 1.65
Jakub Dobes MTL G 36 156.81 0.00 0.00 27.69
Stuart Skinner PIT G 27 96.53 0.00 0.00 0.00
Filip Gustavsson MIN G 46 196.59 0.00 0.00 13.74
7 2 715.42 0.00 0.00 282.72
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Marco Kasper DET C 73 47.00 0.00 0.00 5.00
Zachary Bolduc MTL C 19 14.00 0.00 0.00 5.00
Ryan OReilly NSH C 63 134.00 0.00 0.00 17.00
Aliaksei Protas WSH C 76 129.00 0.00 0.00 12.00
Dawson Mercer NJD C 30 33.00 0.00 0.00 17.00
Tim Stutzle OTT C 80 200.00 0.00 0.00 18.00
Evgeni Malkin PIT C 10 34.00 0.00 0.00 22.00
Marcus Johansson MIN L 75 113.00 0.00 0.00 11.00
Nicholas Paul TBL L 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jared McCann SEA L 51 98.00 0.00 0.00 10.00
Brandon Hagel TBL L 71 184.00 0.00 0.00 3.00
Bobby Brink MIN R 46 47.00 0.00 0.00 0.00
Anthony Mantha PIT R 61 117.00 0.00 0.00 15.00
Tyler Toffoli SJS R 76 114.00 0.00 0.00 11.00
Clayton Keller UTA R 82 202.00 0.00 0.00 34.00
Maxim Shabanov NYI R 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Jordan Spence OTT D 44 54.20 0.00 0.00 15.30
Anthony DeAngelo NYI D 13 16.75 0.00 0.00 5.35
Jake Walman EDM D 53 66.00 0.00 0.00 4.40
Joshua Morrissey WPG D 77 152.50 0.00 0.00 14.85
Mattias Samuelsson BUF D 44 96.00 0.00 0.00 9.50
Nikita Zadorov BOS D 81 120.10 0.00 0.00 10.00
Jet Greaves CBJ G 23 105.27 0.00 0.00 19.41
Anthony Stolarz TOR G 24 80.51 0.00 0.00 6.10
Frederik Andersen CAR G 20 71.77 0.00 0.00 17.81
8 2 611.53 0.00 0.00 274.39
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Dylan Strome WSH C 80 135.00 0.00 0.00 10.00
Shane Pinto OTT C 72 115.00 0.00 0.00 18.00
Emmitt Finnie DET C 69 53.00 0.00 0.00 7.00
Michael Misa SJS C 35 39.00 0.00 0.00 10.00
Connor Bedard CHI C 69 180.00 0.00 0.00 14.00
Auston Matthews TOR C 17 37.00 0.00 0.00 0.00
Cole Perfetti WPG C 68 76.00 0.00 0.00 5.00
Ryan Donato CHI C 82 75.00 0.00 0.00 5.00
Dylan Larkin DET C 58 121.00 0.00 0.00 25.00
Jesper Bratt NJD L 80 162.00 0.00 0.00 23.00
Jake Neighbours STL L 64 81.00 0.00 0.00 13.00
Tanner Pearson BUF L 54 34.00 0.00 0.00 2.00
William Nylander TOR R 65 188.00 0.00 0.00 29.00
JJ Peterka UTA R 20 20.00 0.00 0.00 11.00
Josh Doan BUF R 82 129.00 0.00 0.00 12.00
Denton Mateychuk CBJ D 75 96.60 0.00 0.00 6.50
Josh Manson COL D 33 46.40 0.00 0.00 5.60
Axel Sandin Pellikka DET D 68 62.20 0.00 0.00 5.75
Oliver Ekman-Larsson TOR D 77 120.15 0.00 0.00 6.10
Brayden McNabb VGK D 61 77.90 0.00 0.00 13.65
Tyler Tucker STL D 69 74.65 0.00 0.00 12.05
Artyom Levshunov CHI D 12 14.95 0.00 0.00 0.00
Joel Hofer STL G 42 183.96 0.00 0.00 27.41
Lukas Dostal ANA G 55 211.84 0.00 0.00 13.19
Alex Lyon BUF G 22 92.79 0.00 0.00 0.14
9 2 421.30 0.00 0.00 205.13
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Aleksander Barkov FLA C 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Connor McMichael WSH C 70 84.00 0.00 0.00 0.00
Berkly Catton SEA C 59 37.00 0.00 0.00 5.00
Tage Thompson BUF C 81 202.00 0.00 0.00 13.00
Morgan Barron WPG C 65 57.00 0.00 0.00 0.00
Nick Suzuki MTL C 82 231.00 0.00 0.00 23.00
Brady Tkachuk OTT L 58 135.00 0.00 0.00 18.00
Jeff Skinner SJS L 32 32.00 0.00 0.00 0.00
Dmitri Voronkov CBJ L 52 56.00 0.00 0.00 0.00
Juraj Slafkovsky MTL L 82 176.00 0.00 0.00 20.00
Luke Evangelista NSH R 27 38.00 0.00 0.00 14.00
Ivan Demidov MTL R 78 136.00 0.00 0.00 13.00
Justin Brazeau PIT R 64 85.00 0.00 0.00 9.00
Eeli Tolvanen SEA R 77 82.00 0.00 0.00 2.00
Drake Batherson OTT R 70 145.00 0.00 0.00 20.00
Nick Perbix NSH D 79 52.55 0.00 0.00 8.40
KAndre Miller CAR D 68 121.60 0.00 0.00 16.50
Michael Kesselring BUF D 24 12.85 0.00 0.00 0.60
Matthew Schaefer NYI D 82 169.65 0.00 0.00 10.15
Louis Crevier CHI D 52 79.35 0.00 0.00 19.40
Sam Malinski COL D 72 90.50 0.00 0.00 0.00
Noah Dobson MTL D 77 141.55 0.00 0.00 7.25
Yaroslav Askarov SJS G 29 115.75 0.00 0.00 0.00
Cam Talbot DET G 23 60.43 0.00 0.00 5.83
Sam Montembeault MTL G 24 76.82 0.00 0.00 0.00
10 2 240.03 0.00 0.00 216.73
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Sebastian Aho CAR C 78 187.00 0.00 0.00 14.00
Philip Tomasino PHI C 9 2.00 0.00 0.00 0.00
Shane Wright SEA C 47 37.00 0.00 0.00 3.00
Cody Glass NJD C 67 68.00 0.00 0.00 12.00
Nico Hischier NJD C 34 62.00 0.00 0.00 0.00
Matthew Knies TOR L 79 155.00 0.00 0.00 17.00
Anthony Beauvillier WSH L 82 71.00 0.00 0.00 5.00
Zach Benson BUF L 65 99.00 0.00 0.00 17.00
Matthew Tkachuk FLA L 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Isaac Howard EDM L 29 12.00 0.00 0.00 0.00
Chris Kreider ANA L 32 57.00 0.00 0.00 8.00
Gabe Perreault NYR R 49 66.00 0.00 0.00 17.00
Alex DeBrincat DET R 51 127.00 0.00 0.00 18.00
Evgeni Dadonov NJD R 24 3.00 0.00 0.00 0.00
Rasmus Dahlin BUF D 77 198.95 0.00 0.00 17.35
Tom Willander VAN D 70 69.20 0.00 0.00 13.45
Seamus Casey NJD D 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Roman Josi NSH D 68 145.35 0.00 0.00 17.40
Simon Edvinsson DET D 72 109.40 0.00 0.00 12.00
Brandt Clarke LAK D 82 125.05 0.00 0.00 9.70
Sam Rinzel CHI D 54 56.15 0.00 0.00 6.75
Dustin Wolf CGY G 57 205.07 0.00 0.00 13.87
Igor Shesterkin NYR G 51 200.86 0.00 0.00 15.21